機床規格
項目 | 單位 | MILLAC 44V Ⅱ | MILLAC 44V Ⅱ (2APC規格) | ||
行程 | X軸(工作臺左右) | mm | 560 | ||
Y軸(工作臺前后) | mm | 410 | |||
Z軸(主軸頭上下) | mm | 410 | |||
工作臺表面至主軸端面 | mm | 150~560 | 200~610 | ||
工作臺 | 主軸至立柱前面 | mm | 450 | ||
工作臺尺寸 | mm | 630 × 400 | (托板)400 × 400 | ||
地面至工作臺上表面的距離 | mm | 850 | (托板上面)1,000 | ||
最大承載重量 | kg | 250 | 200 | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 120~12,000[20,000]*1 | ||
主軸變速檔數 | 無(wú)級 | ||||
主軸錐孔 | 7/24錐孔 No. 40 | ||||
主軸軸承內徑 | mm | ?60 | |||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z: 50 [30]*2 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z: 20,000 | |||
電機 | 主軸用電機 | kW | 15/11(25%ED/連續) | ||
OSP | kW | [ 30/22(10分/連續)] *1 | |||
FANUC | kW | [ 18.5/11(15%ED/連續)] *1 | |||
進(jìn)給軸用電機 | OSP | kW | X: BL 2.2, Y: BL 3.0, Z: BL 5.5 | ||
FANUC | kW | X: AC 2.5, Y: AC 2.7, Z: AC 4.5 | |||
自動(dòng)刀具交換裝置 | 刀柄型式 | MAS BT40 | |||
拉釘型式 | MAS 2 | ||||
刀庫容量 | 把 | 16 [24] | |||
刀具最大直徑 | mm | ?90/?115 | |||
(有/無(wú)鄰接刀具時(shí)) | |||||
刀具最大長(cháng)度 | mm | 250 | |||
刀具最大重量/刀具最大質(zhì)量力矩 | kg/N?m | 5/4.9 | |||
刀具選擇方式 | 隨機 | ||||
APC | 托盤(pán)數 | — | 2 | ||
APC時(shí)間 | sec | — | 5 | ||
APC旋轉用伺服電機 | OSP | kW | — | 1.7 | |
FANUC | kW | — | 1.2 | ||
機床尺寸 | 機床高度 | mm | 2,400 [2,620] *1 | 2,600 [2,820] *1 | |
占地面積 | OSP | mm | 1,600 × 3,440 | 1,600 × 3,550 | |
寬 × 長(cháng) | FANUC | mm | 1,600 × 3,320 | 1,600 × 3,550 | |
機床重量 | kg | 4,500 | 5,000 | ||
數控裝置 | OSP-P300MA, FANUC 0i-MF [FANUC 31i-B] *2 |
管理員
該內容暫無(wú)評論