項目 | 單位 | SV250 | |
---|---|---|---|
容量 | 最大加工直徑 | mm | ?250 |
最大回轉直徑 | mm | ?400 | |
最大加工長(cháng)度 | mm | 350 | |
從地面至主軸端面的高度 | mm | 900 | |
主軸 | 主軸端形狀 | ?140法蘭 | |
主軸軸承內徑 | mm | ?80 | |
主軸通孔直徑 | mm | ?45 | |
主軸支承方法 | 通過(guò)滾柱軸承的2點(diǎn)支撐 | ||
主軸變速檔數 | 無(wú)級×自動(dòng)2檔 | ||
主軸轉速 | min-1 | 60~6,000 | |
刀架 | 刀架型式 | V12 | |
最大刀具安裝把數 | 把 | L12 | |
外徑車(chē)刀刀柄尺寸 | mm | □25 | |
內徑刀具柄直徑 | mm | ?40 | |
進(jìn)給軸 | 移動(dòng)量 X軸 | mm | 190 |
移動(dòng)量 Z軸 | mm | 350 | |
快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Z:24 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.001~1,000.0 | |
電機 | 主電機(短時(shí)間/連續) | kW | OSP:VAC15/11、FANUC:AC15/8.5 |
液壓用電機 | kW | AC1.5-4P | |
進(jìn)給軸用電機(X/Z) | kW | OSP:BL2.2/3.5、FANUC:AC2.5/4.5 | |
刀架用電機 | kW | OSP:BL1.7、FANUC:AC1.4 | |
切削液用電機(50/60Hz) | kW | 切削AC0.25-2P 洗凈泵AC0.39/0.62-2P | |
尺寸 | 占地面積 | mm | OSP:950×2,600 FANUC:840×2,565 |
機床高度 | mm | 2,445 | |
機床重量 | kg | 3,000 | |
數控裝置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF |
管理員
該內容暫無(wú)評論