機床規格
項目 | 單位 | MA-12500H | MA-12500H[W軸規格] | |
行程 | X軸行程(工作臺左右) | mm | 2,200 | |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 1,600 | 1,475 | |
Z軸行程(立柱前后) | mm | 1,650 | ||
W軸行程 | mm | - | 500 | |
B軸(工作臺旋轉) | 度 | ±360 | ||
從工作臺表面 | mm | 絲錐規格:50~1,650 | 絲錐規格:50~1,525、 | |
到主軸中心線(xiàn)的距離 | [T糟規格:20~1,620] | T糟規格:20~1,495 | ||
從工作臺中心線(xiàn) | mm | 225~1,875 | - | |
到主軸端面的距離 | ||||
從工作臺中心線(xiàn) | mm | - | -275~1,875 | |
到W軸主軸端的距離 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | □1,250 | |
最大承載重量 | kg | 螺紋孔規格:5,000[T糟規格:4,600] | ||
分度角度 | 度 | 0.001 | ||
最大工件尺寸 | mm | 螺紋孔規格:?2,000×h1,600[T糟規格:?2,000×h1,570] | ||
主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 50~6,000[10~4,500(齒輪主軸)] | 10~3,000(齒輪主軸) |
[50~12,000(電主軸)] | ||||
[50~20,000(電主軸)] | ||||
主軸變速檔數 | 無(wú)級[2級(齒輪主軸)、無(wú)級(電主軸)] | |||
主軸錐孔 | 7/24 錐孔No.50[HSK-A100、HSK-A125] | |||
主軸軸承內徑(前軸承部分) | mm | ?100[?110(齒輪主軸)] | ?200 | |
W軸伸出主軸直徑(套管軸直徑) | mm | - | ?130 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | X?Y?Z:42 | X?Y?Z:42、W:8 |
度/min | B:3,240 | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | X?Y?Z:1~42,000 | ||
度/min | B:3,240 | |||
電機 | 主軸電機 | kW | 45/37(20分/連續) | 37/30(30分/連續)(齒輪主軸) |
[40/37/30(15分/30分/連續)(齒輪主軸)] | ||||
[37/26(10分/連續)(電主軸)] | ||||
[55/50(30分/連續)(電主軸)] | ||||
進(jìn)給軸電機 | kW | X?Z:5.2×2、Y:5.1×2、B:4.6×2 | X?Z:5.2×2、Y:5.1×2、B:4.6×2、W:3.5 | |
ATC | 刀庫容量 | 把 | [81、129、177] | |
刀柄型式 | MAS BT50[CAT No.50、DIN No.50、HSK-A100、HSK-A125※1] | |||
拉釘形狀 | MAS 2型 [MAS1、CAT、特殊CAT、DIN、JIS] | |||
刀具最大直徑(有鄰接刀具時(shí)) | mm | ?130 | ||
刀具最大直徑(無(wú)鄰接刀具時(shí)) | mm | ?315※2 | ||
刀具最大長(cháng)度 | mm | 600 | ||
刀具最大重量 | kg | 30 | ||
刀具最大力矩 | N?m | 37 | ||
刀具選擇方式 | 固有地址方式 | |||
APC | 工作臺數 | 面 | 2[6] | |
工作臺更換方式 | 雙面并置型 | |||
尺寸 | 高度 | mm | 3,781 | |
占地尺寸 寬×長(cháng) | mm | 6,880×12,512(81把刀刀庫)、×13,214(129把刀刀庫)、×14,137(177把刀刀庫) | ||
重量 | kg | 63,100(81把刀刀庫)、63,700(129把刀刀庫)、64,000(177把刀刀庫) | ||
數控裝置 | OSP-P300MA |
[?。荩禾厥庖幐?/p>
※1:6,000min-1、12,000min-1、20,000min-1不能選擇HSK-A125規格。
※2:20,000min-1是?150mm
管理員
該內容暫無(wú)評論